
Hier einige Ergebnisse der Familienbande-Leserumfrage vom Herbst 2006. 3.862 Fragebogen wurden ausgewertet.
Die ausführlichen Ergebnisse der Leserumfrage können Sie ab 1.1.08 unter www.familienban.de herunterladen.
| Wie oft wird ein Heft in die Hand genommen? | ||
| mehrmals pro Woche | 16% | |
| an den Wochenenden | 18% | |
| mehrmals im Monat | 42% | |
| einmal | 24% | |
| Wie interessant finden Sie die Anzeigen? | ||
| sehr interessant | 19% | |
| interessant | 61% | |
| weniger interessant | 18% | |
| uninteressant | 2% | |
| nie | 1% | |
| Welche anderen Elternzeitschriften werden gelesen? | ||
| (Mehrfachnennungen waren möglich) | ||
| Eltern | 8% | |
| 51% | ||
| 41% | ||
| Eltern family | ||
| 41% | ||
| 52% | ||
| Familie & Co | 5% | |
| 34% | ||
| 61% | ||
| Kinder | 4% | |
| 20% | ||
| 76% | ||
| Kids go! | 4% | |
| 16% | ||
| 80% | ||
| Mobile | 5% | |
| 11% | ||
| 84% | ||
| Legende: |
||
| Wer sind unsere Leserinnen und Leser? | ||
| Geschlecht | 91% weiblich | |
| 8% männlich | ||
| Alter (15% keine Angabe, Durchschnitt: 37,7 Jahre) |
7% bis 30 Jahre | |
| 53% 31 bis 40 Jahre | ||
| 23% 41 bis 50 Jahre | ||
| 2% 51 Jahre und älter | ||
| Anzahl | 37% haben 1 Kind | |
| Kinder | 45% haben 2 Kinder | |
| 11% haben 3 Kinder | ||
| 3% haben 4 Kinder und mehr | ||
| Alter der | 19% sind 0 bis 2 Jahre | |
| Kinder | 29% sind 3 bis 5 Jahre | |
| 30% sind 6 bis 9 Jahre | ||
| 13% sind 10 bis 13 Jahre | ||
| 9% sind älter als 13 Jahre | ||
| Leser-Blatt-Bindung und Wachstum 3% der Befragten sind Erstleserinnen und -leser. 30% lesen die Magazine seit mehr als 3 jahre, weitere 16% seit Gründung des jeweiligen Titels. 77% lesen die Titel der Familienbande regelmäß. |
||